
| Denominação | Armadura | Kg/m2 | ||
| POLYPLAS 30 | Fibra de vidro | 3 | ||
| POLYPLAS 40 | 4 | |||
| POLYSTER 30 | Poliester | 3 | ||
| POLYSTER 40 | 4 | |||
| POLYSTER 40 Garden | 4 | |||
| POLYSTER 40 T | 4 | |||
| POLYSTER 40 T Garden | 4 | |||
| POLYSTER 50 | 5 | |||
| POLYSTER 50 T Garden | 5 | |||
| POLYSTER R 40 | 4 | |||
| POLYSTER R 40 T | 4 | |||
| POLYSTER R 50 T Deck | 5 | |||
| POLYSTER R 50 T Garden | 5 | |||
| POLYSTER R 50 V | 5 | |||
| POLYXIS 40 | Fibra de vidro | 4 | ||
| POLYXIS 50 | 5 | |||
| POLYXIS R 40 | Poliester | 4 | ||
| POLYXIS R 40 Garden | 4 | |||
| POLYXIS R 50 | 5 | |||
| POLYXIS R 50 Garden | 5 | |||
| POLYXIS R 50 T Deck | 5 |
| Ficha Técnica | Denominação comercial | Designação da norma | Peso médio (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| > 141622 | GLASDAN 30 P POL | LBM-30-FV (APP -15 ºC) | 3.0 |
| > 141632 | GLASDAN 40 P POL | LBM-40-FV (APP -15 ºC) | 4.0 |
| > 141901 | ESTERDAN 30 P POL | LBM-30-FP (APP -15 ºC) | 3.0 |
| > 141173 | ESTERDAN FM 30 P POL | LBM-30-FP (APP -15 ºC) | 3.0 |
| > 141981 | ESTERDAN 40 P POL | LBM-40-FP (APP -15 ºC) | 4.0 |
| > 141172 | ESTERDAN 48 P POL | LBM-48-FP (APP -15 ºC) | 4.8 |
| > 141008 | POLYDAN 180-48 P POL | LBM-48-FP (APP -15 ºC) | 4.8 |
| > 141009 | POLYDAN 48 P POL PARKING | LBM-48-FP (APP -15 ºC) | 4.8 |
Por favor clique no número da ficha técnica de cada produto para ver mais detalhes.