Ficha Técnica | Denominação comercial | Designação da norma | Peso médio (kg/m2) |
---|---|---|---|
> 141041 | GLASDAN 30 P ELAST. | LBM(SBS)-30-FV | 3.0 |
> 141635 | GLASDAN 60-40 P ELAST. | LBM(SBS)-40-FV | 4.0 |
> 141130 | ESTERDAN 30 P ELAST. | ||
> 141171 | ESTERDAN FM 30 P ELAST. | LBM(SBS)-30-FP R | |
> 141131 | ESTERDAN 40 P ELAST. | LBM(SBS)-40-FP | 4.0 |
> 141138 | ESTERDAN 48 P ELAST. | LBM(SBS)-48-FP | 4.8 |
> 141404 | POLYDAN 180-40 P ELAST. | LBM-40-FP | 4.0 |
> 141582 | POLYDAN 180-48 P ELAST. | LBM(SBS)-48-FP | 4.8 |
> 141151 | POLYDAN 48 P PARKING | LBM (SBS)-48-FP | 4.8 |
Por favor clique no número da ficha técnica de cada produto para ver mais detalhes.