
| Ficha Técnica | Denominação comercial | Tipo de Armadura | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|
| > 210032 | Danopol HS 1.2 | Malha de Poliéster | 1.2 |
| > 210038 | Danopol HS 1.5 | Malha de Poliéster | 1.5 |
| > 210034 | Danopol HS 1.8 | Malha de Poliéster | 1.8 |
| > 210027 | Danopol FV 1.2 | Véu de fibra-de-vidro | 1.2 |
| > 210042 | Danopol FV NI 1.2 | Véu de fibra-de-vidro | 1.2 |
| > 210029 | Danopol FV 1.5 | Véu de fibra-de-vidro | 1.5 |
| > 210030 | Danopol FV 1.8 | Véu de fibra-de-vidro | 1.8 |
Por favor clique no número da ficha técnica de cada produto para ver mais detalhes.